X :
K výtopně č. 1 (u Zahrady Čech) - P.O. BOX 175, 412 01 Lltoměřice, tel./fax: 416 732 377, tel.: 416 737 166, 416 737 167,416 737 458, pobočka Chomutov, třídírna vajec - skladoz, tel.: 474 651 746, citus@mybox.cz
Uzeniny, klobásy, salámy, šunky, tlačenky, sekané, párky prodáváme jen kvalitní a prověřené našimi zákazníky. Vybíráme spolehlivé dodavatele, aby uzenina byla kvalitní, chutná a masová. Uzeniny skladem běžně nemáme, jsou pouze na objednávku.
| Kód | Název | balení | popisek |
| 1630 | Uzená rolovaná plec | dle požadavku | |
| 1633 | Uzený bok SK | dle požadavku | |
| 1635 | Uzený bok BK | dle požadavku | |
| 1637 | Uzená pečeně BK | dle požadavku | |
| 1639 | Uzená krkovice BK | dle požadavku | |
| 1631 | Uzená krkovice SK | dle požadavku | |
| 1632 | Uzená kýta BK | dle požadavku | |
| 1646 | Moravské uzené | dle požadavku | |
| 1640 | Slanina bez kůže | dle požadavku | |
| 3651 | Vepřové sádlo škvařené | 500g/ks | |
| 1607 | Uzený šrůtek | dle požadavku | uzená plec |
| Kód | Název | Balení | Popisek |
| 1613 | Uzené kuřecí čtvrtě | dle požadavku | |
| 1616 | Uzená kuřecí stehna | dle požadavku | |
| 6472 | Párky do rohlíků | dle požadavku | svlékací |
| 6486 | jemné párky svlékací | dle požadavku | |
| 6474 | párky ve střívku | dle požadavku | |
| 6473 | silné párky | dle požadavku | |
| 2536 | Bavorská sekaná | 2,5 kg | pečená |
| 2537 | Sekačka | 1,2 kg | |
| 6405 | Jemný kuřecí salám | ||
| 6414 | Krůtí prsní šunka | 2,5 kg | 80% masa |
| 6418 | Kuřecí šunka výběrová | 3,5 kg | |
| 6419 | Kuřecí šunkový nářez | 2 kg | |
| 6518 | Lahůdková paštiková tyč | 1 kg | |
| 6519 | Lahůdková paštiková malá | 100g | |
| 7004 | Sváteční aspik | 2,2 kg | vejce,salám, zelenina |
| 7080 | Kuřecí aspik s brokolicí | 2,2 kg | maso,paprika,brokolice |
| 7081 | Krůtí maso v aspiku | 2,2 kg |
| Kód | Název | Balení | Popisek |
| 6401 | Kuřecí šunka | dle požadavku | |
| 6424 | Kuřecí šunk. salám | dle požadavku | |
| 6494 | Drůbeží jemný salám | dle požadavku | |
| 6427 | Krůtí šunka | dle požadavku | |
| 1620 | Kuřecí pecen zauzený | dle požadavku | |
| 7010 | Selská tlačenka | dle požadavku | |
| 1601 | Kladenská pečeně | dle požadavku | |
| 7091 | Gothaj - vepřový | dle požadavku | |
| 7097 | Vepřová šunka | dle požadavku | |
| 7089 | Debrecínská pečeně | dle požadavku | |
| 7092 | Selský vepř. salám | dle požadavku | |
| 7094 | Vepř. šunkový salám | dle požadavku | |
| 7093 | Vysočina | dle požadavku | |
| 7095 | Jemný vepř. salám | dle požadavku | |
| 7096 | Turistický | dle požadavku | |
| 1604 | Anglická slanina | dle požadavku | |
| 1605 | Cikánka | dle požadavku | |
| 7071 | Staročeský šunkový | dle požadavku | |
| 7070 | Šunková cihla | dle požadavku |
| Kód | Název | Balení | Popisek |
| Klobásy | |||
| 6450 | Maďarská spirála | 2 kg | |
| 7030 | Papriková | 1,5 kg | |
| 7032 | Valašská masopustní | 1,5 kg | |
| 7038 | Ostravská | 3,6 kg | tmavá |
| 7083 | Ústecká | 1,3 kg | |
| 7001 | Selská | 1,5 kg | |
| 7012 | Klobása po domácku | 1,3 kg | se špekem |
| 7031 | Krůtí se sýrem | 1,3 kg | |
| 7050 | Vinná | dle požadavku | |
| 7033 | Dunajská | 2 kg | |
| Párky | |||
| 7014 | Libový vepřový | 3,5 kg | |
| 7015 | Jemné vepřové | 1,5 kg | |
| 7045 | Vídeňské | 1,2 kg | |
| 7047 | Debrecínské | 1,5 kg | |
| 7017 | Šunkové | 1,5 kg | |
| Ostatní | |||
| 7016 | Slovenský točený salám | 2,5 kg | se špekem |
| 7018 | Špekáčky vepřové vázané | 3,7 kg | bez špeku |
| 7039 | Slovácký točený | 2,7 kg | |
| 7013 | Opékáčky | 1,5 kg | |
| Tlačenka | |||
| 7090 | Slezská | dle požadavku | |
| 6499 | Drůbeží | 3,4 kg | |
| 7002 | Selská | dle požadavku | |
| 7099 | Masová | 3 kg |
| kód | Název | Balení | Popisek |
| 6522 | Šunková vepř.pěna | 140g | |
| 6523 | d'Artagnan | 140g | fran. paštika |
| 6529 | Játrová paštika | 140g | |
| 6530 | Jemná pěna s pažitkou | 140g | |
| 6525 | Falcká paštika | 140g | |
| 6524 | Bruselská paštika | 140g | |
| 6526 | Maceška | 120g | |
| 6528 | Játrový sýr | 0,8 kg |
| Kód | Název | Balení | Popisek |
| 7005 | Vysočina | 1 kg | |
| 7006 | Paprikový salám | 0,8 kg | |
| 7008 | Šunka pro holky a kluky | 3 kg | |
| 7011 | Anglická slanina | 1 kg | |
| 7022 | Anglická slanina Premium | ||
| 7019 | Turistický vepřový salám | 1,2 -1,7 kg | |
| 7024 | Junior - vepřový | 1,2 -1,7 kg | |
| 7027 | Gothaj - vepřový | 2,5 kg | |
| 7043 | Poličan | ||
| 7061 | Lovecký salám | 0,5 kg | |
| 7088 | Herkules | ||
| 7023 | Šunkový salám | 2,2 kg | |
| 7060 | Šunkové kolínko dušené | 3 kg | |
| 7040 | Čajový salám | 0,5 kg | |
| 7009 | Šunka vepřová | 3,7 kg | |
| 7020 | Pizza šunkový nářez | 3,5 kg | |
| 7025 | Bohemia šunka | 3,5 kg | |
| 7098 | Debrecínská pečeně | 3 kg |
| Kód | Název | Balení | Popisek |
| 7041 | Jelítka | 1,5 kg | |
| 7042 | Jaternice | 1,5 kg |
Pálivé. Stejný obal jako kuřecí stripsy. Podobné jako křidýlka v rychlých občerstveních. Předsmažené, příprava na sucho. ...
Cena: neuvedena